Pawłowska
O OSIEDLU
Zielone Osiedle to nowa inwestycja w Kępnie szyta na miarę najbardziej wymagających klientów. Oferujemy kameralne osiedle zamknięte, dające poczucie przytulności i bezpieczeństwa. Nowoczesna architektura i szerokie spektrum metraży mieszkań umożliwi znalezienie lokalu mieszczącego się w budżecie nabywcy, jak również idealnie odpowiadającego na jego indywidualne potrzeby. Budynki mieszkalne zaplanowano jako kompleks z miejscami parkingowymi oraz komórkami lokatorskimi.
Docelowo powstaną aż 164 mieszkania w 4 blokach. Pierwszy etap budowy obejmuje 72 mieszkania w metrażach od 30 do 54 m2 w wygodnym i przemyślanym rozkładzie z dodatkową powierzchnią w postaci balkonu. Dzięki temu każdy – rodzina, młode małżeństwo, singiel – znajdzie wymarzone, idealnie dopasowane do swoich potrzeb mieszkanie. Zielone Osiedle w Kępnie znajduje się w doskonałej lokalizacji, w spokojnej i cichej okolicy niedaleko centrum miasta.
Lokalizacja
Budynek A
Pow. mieszkania | Pokoje | Taras/Balkon | Ogród | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piętro 1 | |||||||||
A.1.M1 | 43,92 m² | 3 | 13,96 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.1.M2 | 36,86 m² | 2 | 14,31 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.1.M3 | 44,13 m² | 3 | 11,54 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.1.M4 | 37,33 m² | 2 | 9,49 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.1.M5 | 30,87 m² | 2 | 5,76 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.1.M6 | 37,53 m² | 2 | 9,57 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.1.M7 | 36,86 m² | 2 | 14,31 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.1.M8 | 43,92 m² | 3 | 13,96 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.1.M9 | 37,51 m² | 2 | 9,55 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
Piętro 2 | |||||||||
A.2.M1 | 43,92 m² | 3 | 9,42 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.2.M2 | 36,86 m² | 2 | 10,49 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.2.M3 | 44,08 m² | 3 | 7,57 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.2.M4 | 37,33 m² | 2 | 6,89 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.2.M5 | 30,87 m² | 2 | - | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.2.M6 | 37,53 m² | 2 | 6,97 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.2.M7 | 36,86 m² | 2 | 10,49 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.2.M8 | 43,92 m² | 3 | 9,42 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.2.M9 | 37,51 m² | 2 | 7,57 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
Piętro 3 | |||||||||
A.3.M1 | 43,92 m² | 3 | 9,42 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.3.M2 | 36,86 m² | 2 | 10,49 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.3.M3 | 44,07 m² | 3 | 7,57 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.3.M4 | 37,33 m² | 2 | 6,89 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.3.M5 | 30,87 m² | 2 | - | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.3.M6 | 37,53 m² | 2 | 6,97 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.3.M7 | 36,86 m² | 2 | 10,49 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.3.M8 | 43,92 m² | 3 | 9,42 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.3.M9 | 37,50 m² | 2 | 7,57 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
Piętro 4 | |||||||||
A.4.M1 | 43,91 m² | 3 | 9,42 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.4.M2 | 36,86 m² | 2 | 10,49 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.4.M3 | 34,95 m² | 2 | 7,57 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.4.M4 | 37,33 m² | 2 | 6,89 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.4.M5 | 31,60 m² | 2 | - | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.4.M6 | 37,53 m² | 2 | 6,97 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.4.M7 | 36,86 m² | 2 | 10,49 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.4.M8 | 43,92 m² | 3 | 9,42 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
A.4.M9 | 37,51 m² | 2 | 7,57 m² | - | - | - | Sprzedane | - |
NAJWYŻSZE STANDARDY BUDOWNICTWA
- System dostępu z wideodomofonem zamontowanym przy furtce, wejściu na klatkę oraz w każdym mieszkaniu, pozwala na pełną kontrolę bezpieczeństwa,
- Na najmłodszych mieszkańców czeka wydzielony plac zabaw otoczony zielenią, oddalony od miejsc parkingowych, a zarazem widoczny z okien mieszkań,
- Stacja ładowania samochodów elektrycznych dostępna wyłącznie dla mieszkańców,
- Wzorowa akustyka wszystkich mieszkań pozwala na idealnie wygłuszenie hałasu,
- Zewnętrzne parapety wykonane z pięknego i jednocześnie trwałego granitu o grubości 2cm,
- Na każdym balkonie położone kompozytowe deski balkonowe imitujące drewno,
- W każdym oknie zamontowane zewnętrzne rolety elektryczne, które poprawiają komfort i bezpieczeństwo,
- Jednopoziomowe parkingi naziemne z dostępem do windy – wydzielone garaże w budynku A oraz garaże wielostanowiskowe z komórkami lokatorskimi w budynku C,
- W mieszkaniach telewizja naziemna i satelitarna oraz kable światłowodowe,
- W każdym bloku winda renomowanej marki KONE z dostępem z poziomu garażu,
- Niezawodne, elektryczne bramy garażowe firmy HORMANN.
Budynek A - Garaże
Pow. m2 | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Garaż nr 1 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 2 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 3 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 4 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 5 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 6 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 7 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 8 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 9 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 10 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 11 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 12 | 20,23 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 13 | 21,76 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 14 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 15 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 16 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 17 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń |
INWESTYCJA NA LATA
Dobre inwestycje mieszkaniowe to połączenie trzech elementów: przemyślanego projektu, wysokiej jakości materiałów budowlanych oraz doświadczonej ekipy wykonawczej. Zielone Osiedle zachwyca właśnie dlatego, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby w inwestycji idealnie dopasować wszystkie te aspekty. Wykorzystujemy wyłącznie sprawdzone materiały najwyższej jakości, które gwarantują komfort mieszkania na długie lata.
Budynki Zielonego Osiedla zostały zabezpieczone przed ewentualnymi podtopieniami poprzez wyniesienie całego terenu powyżej poziomu wód gruntowych i opadowych. Dodatkowym zabezpieczeniem jest wykonanie fundamentów i garaży z betonu wodoszczelnego W8 oraz hydroizolacja tych części budynków, które narażone są na bezpośrednie działanie wilgoci i wody. Zastosowana technologia znacząco podniesie jakość realizowanych obiektów.
Budynek C
Pow. mieszkania | Pokoje | Taras/Balkon | Ogród | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piętro 1 | |||||||||
C.1.M1 | 46,48 m² | 4 | 15,45 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.1.M2 | 54,28 m² | 4 | 34,35 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.1.M3 | 45,71 m² | 3 | 10,98 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.1.M4 | 44,35 m² | 3 | 23,96 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.1.M5 | 32,51 m² | 2 | 16,92 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.1.M6 | 44,35 m² | 3 | 24,71 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.1.M7 | 45,71 m² | 3 | 10,98 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.1.M8 | 46,48 m² | 4 | 15,45 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.1.M9 | 54,28 m² | 4 | 34,76 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
Piętro 2 | |||||||||
C.2.M1 | 46,48 m² | 4 | 8,45 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.2.M2 | 54,28 m² | 4 | 8,45 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.2.M3 | 45,71 m² | 3 | 6,11 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.2.M4 | 44,35 m² | 3 | 6,11 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.2.M5 | 32,51 m² | 2 | 2,96 m² | - | - | - | - | ||
C.2.M6 | 44,37 m² | 3 | 6,11 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.2.M7 | 45,64 m² | 3 | 6,11 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.2.M8 | 46,48 m² | 4 | 8,45 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.2.M9 | 54,28 m² | 4 | 8,45 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
Piętro 3 | |||||||||
C.3.M1 | 46,48 m² | 4 | 8,45 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.3.M2 | 54,28 m² | 4 | 8,45 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.3.M3 | 45,71 m² | 3 | 6,11 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.3.M4 | 44,35 m² | 3 | 6,11 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.3.M5 | 32,51 m² | 2 | 2,96 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.3.M6 | 44,37 m² | 3 | 6,11 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.3.M7 | 45,64 m² | 3 | 6,11 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.3.M8 | 46,48 m² | 4 | 8,45 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.3.M9 | 54,28 m² | 4 | 8,45 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
Piętro 4 | |||||||||
C.4.M1 | 46,48 m² | 4 | 8,45 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.4.M2 | 54,28 m² | 4 | 8,45 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.4.M3 | 45,71 m² | 3 | 6,11 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.4.M4 | 44,35 m² | 3 | 6,11 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.4.M5 | 32,51 m² | 2 | 2,96 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.4.M6 | 44,37 m² | 3 | 6,11 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.4.M7 | 35,45 m² | 2 | 6,11 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.4.M8 | 46,48 m² | 4 | 8,45 m² | - | - | - | Sprzedane | - | |
C.4.M9 | 54,28 m² | 4 | 8,45 m² | - | - | - | Sprzedane | - |
Budynek C - Garaże
Pow. m2 | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Garaże wielostanowiskowe z pomieszczeniami gospodarczymi | ||||||
Garaż nr 1 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 2 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 3 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 4 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 5 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 6 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 7 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 8 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 9 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 10 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 11 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaże wielostanowiskowe bez pomieszczeń gospodarczych | ||||||
Garaż nr 12 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 13 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 14 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 15 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 16 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 17 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 18 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 19 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 20 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 21 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 22 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 23 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 24 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Garaż nr 25 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń |
Miejsca postojowe
Pow. m2 | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce postojowe nr 1 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 2 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 3 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 4 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 5 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 6 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 7 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 8 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 9 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 10 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 11 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 12 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 13 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 14 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 15 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 16 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 17 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 18 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 19 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 20 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 21 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 22 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 23 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 24 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 25 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 26 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 27 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 28 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 29 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 30 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 31 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 32 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 33 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 34 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 35 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 36 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 37 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 38 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 39 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - |